Pel·lícula de capçal d'impressora tèrmica original SII de 112 mm per a STP411G-320-E DPU414-30B/40B/50B-E
♦ Pantalla CRT (640 punts màxim) còpia impresa
♦ Còpia HEX dump (codi hexadecimal).
♦ Font d'alimentació dual
♦ Admet Centronics i entrada de dades en sèrie
♦ Buffer de dades integrat (uns 28 kilobytes)
♦ Imprimeix 40 caràcters estàndard de columna i 80 caràcters condensats de columna
♦ DPU414-30B/40B/50B-E
♦ DPU-414
| Composició de punts | 9*320 | |
| Impressió | Mètode | Imprimació tèrmica de punts en sèrie |
| Direcció | Caràcter bidireccional | |
| Nº de personatges/línia | 40 | |
| Amplada (mm) | 89,6 | |
| Pas d'alimentació del paper (mm) | 0,28 | |
| Velocitat (cls) | 0,78 | |
| Velocitat (cps) | 31 | |
| Detecció | Posició de casa | Interruptor mecànic |
| Dimensions (AxPxA) mm | 153×44,5×20 | |
| Pes (g) | 135 | |
| Font d'alimentació | Tensió de funcionament | 5VDC±0,5 |
| Consum de Currenx | 3,5 A màx. | |
| Temperatura de funcionament (°C) | Fins als 50 | |
| Entorn d'emmagatzematge (°C) | -20 a 60 | |
| Camí | corbat | |
| Paper | Amplada (mm) | 112 |
| Gruix (pm) | 60-70 | |
| Fiabilitat | 500.000 línies | |



