Mecanisme de capçal d'impressora tèrmica original Seiko LTPD347A/B
Característiques
• Alt rendiment en disseny compacte
• Màx. velocitat d'impressió: 200 mm/s
• Funció de tancament de platina
• Impressió d'etiquetes (només en condicions específiques)
Aplicació
• Caixes registradores
• Terminals TPV EFT
• Bombes de gasolina
• Terminals portàtils
• Instruments de mesura i analitzadors
•logística, i equipament mèdic.
| Elements | Especificacions | ||||
|
| LTPD247A | LTPD247B | LTPD347A | LTPD347B | |
| Mètode d'impressió | Impressió tèrmica de línies de punts | ||||
| Total de punts per línia | 432 punts | 576 punts | |||
| Punts imprimibles per línia | 432 punts | 576 punts | |||
| Punts activats simultàniament | 288 punts | ||||
| Resolució | W8 punts/mm x H8 punts/mm | ||||
| Pas d'alimentació del paper | 0,0625 mm | ||||
| Màxima velocitat d'impressió | 200 mm/s *1 | 200 mm/s (170 mm/s)1*2 | |||
| Amplada d'impressió | 54 mm | 72 mm | |||
| Amplada del paper | 58 mm | 80 mm | |||
| Detecció de temperatura del capçal tèrmic | Termistor | ||||
| Detecció de la posició del plat | Interruptor mecànic | ||||
| Detecció sense paper | Interruptor fotogràfic tipus reflex | ||||
| Interval de tensió de funcionament VPlínia Vddlínia | 21,6 V a 26,4 V De 2,7 V a 3,6 V o de 4,75 V a 5,25 V | ||||
| Consum actual | 5,23 A màx. (a 26,4 V) *3 | 5,23 A màx. (a 26,4 V)*3 | |||
| VPLine Capçal tèrmic d'accionament | |||||
| Accionament del motor | 0,44 A màx. | 0,52 Amax." | |||
| VddCapçal tèrmic de línia Lògica | 0,10 Amàx. | 0,10 Amàx. | |||
| Temperatura de funcionament | -10 °C a 50 °C (sense condensació) | -10 °C a 50 °C (sense condensació)*2 | |||
| Interval de temperatura d'emmagatzematge | -35 °C a 75 °C (sense condensació) | ||||
| Vida útil (a 25 °C i energia nominal) | Resistència al pols d'activació | 100 milions de pols o més*5 | |||
| Resistència a l'abrasió | 100 km o més*6 (excepte els danys causats per pols i materials estranys) | ||||
| Força d'alimentació del paper | 0,98 N (100 gf) o més | ||||
| Força de retenció del paper | 0,98 N (100 gf) o més | ||||
| Dimensions (exclosa la part convexa) | W71,0 mmx D30,0 mmx H15,0 mm | W71,0 mmx | W91,0 mmx | W91,0 mmx | |
| missa | aprox. 56 g | aprox. 64 g | |||
| Paper tèrmic especificat I | Nippon PaperOji PaperMitsubishi Paper mills limited Papierfabrik August Koehler AG | TF50KS-E2D | |||


